La dynamique de l’extrême droite dans les départements français pour les élections municipales de mars 2014 (1)
04 juil. 2013
Les dernières élections présidentielle et législatives de 2012 ont montré une nouvelle sociologie électorale en France. L’extrême droite, représentée par les partis « Front national » et « Debout la République » a conquis les électorats d’un grand nombre de départements en France métropolitaine.
Nous présentons dans les tableaux qui suivent, dans ce premier article, les départements et les régions où le Front national seul a atteint et dépassé la moyenne nationale de son score du 1er tour de l’élection présidentielle du 22 avril 2012. Il y a eu, certes, l’effet « Marine Le Pen », nouvelle présidente du Front national et candidate à cette élection présidentielle, mais également une « normalisation » du discours public et des positions du Front national dans le paysage politique par les électeurs et une marque de refuge de ces électeurs, contre le mal-être, l’incertitude sur l’avenir, la crise économique et sociale, les délocalisations des emplois vers les pays à bas coûts, un vote protestataire contre les alliances des partis de gouvernement UMP-Nouveau centre et PS-Parti radical de gauche - Europe Ecologie-Les Verts, vers les votes des extrêmes (extrême droite pour le Front national et extrême gauche pour le Front de gauche).
Aussi, les résultats ci-dessous indiquent les départements dont les votes pour Marine Le Pen (Front national) ont égalé ou dépassé sa moyenne nationale, c’est-à-dire près de 20% et au-delà. Dans de nombreux cas, le Front national devient la première ou la deuxième force politique électorale dans la moyenne du département, avant l’alliance du Parti socialiste avec le Parti radical de gauche (PS-PRG) ou celle de l'Union pour un mouvement populaire avec le Nouveau centre (UMP-NC).
1er Tour du 22 avril 2012 | |||||||
Régions | Dépt | Total Gauche | FN | FdG | PS-PRG | MoDem | UMP-NC |
LORRAINE | Meurthe et Moselle (54) | 44,0 | 21,2 | 12,1 | 27,9 | 8,7 | 24,2 |
Meuse (55) | 36,4 | 25,9 | 8,9 | 23,4 | 9,2 | 26,6 | |
Moselle (57) | 38,2 | 24,7 | 9,5 | 24,5 | 9,3 | 25,9 | |
Vosges (88) | 38,7 | 24,2 | 9,7 | 24,7 | 9,4 | 25,3 | |
ALSACE | Bas-Rhin (67) | 31,5 | 21,2 | 7,2 | 19,6 | 11,9 | 33,6 |
Haut-Rhin (68) | 31,2 | 23,4 | 7,4 | 18,9 | 11,4 | 31,9 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | Aude (11) | 47,3 | 23,2 | 13,2 | 30,4 | 6,0 | 21,6 |
Gard (30) | 41,3 | 25,5 | 13,3 | 24,1 | 6,9 | 24,9 | |
Hérault (34) | 44,1 | 22,3 | 13,3 | 26,7 | 6,9 | 25,3 | |
Pyréenées orientales (66) | 42,8 | 24,2 | 12,8 | 26,0 | 6,3 | 25,3 | |
PICARDIE | Aisne (02) | 40,8 | 26,3 | 10,2 | 27,1 | 6,7 | 24,2 |
Oise (60) | 38,8 | 25,1 | 10,1 | 24,9 | 7,6 | 26,6 | |
Somme (80) | 43,0 | 23,8 | 11,0 | 28,4 | 7,3 | 23,9 | |
NORD-PAS-DE-CALAIS | Nord (59) | 44,4 | 21,9 | 12,6 | 28,0 | 7,5 | 24,7 |
Pas-de-Calais (62) | 44,5 | 25,5 | 11,5 | 29,4 | 6,4 | 21,9 | |
PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR | Alpes Hte Provence (04) | 44,6 | 20,7 | 15,2 | 24,4 | 7,4 | 25,5 |
Alpes maritimes (06) | 31,0 | 23,5 | 8,5 | 19,2 | 6,7 | 37,2 | |
Bouches du Rhône (13) | 41,4 | 23,4 | 13,4 | 24,5 | 6,4 | 27,5 | |
Var (83) | 32,0 | 24,8 | 9,1 | 19,7 | 6,7 | 34,8 | |
Vaucluse (84) | 37,3 | 27,0 | 11,2 | 22,3 | 6,7 | 27,5 | |
AQUITAINE | Lot et Garonne (47) | 42,6 | 21,4 | 11,7 | 26,9 | 8,9 | 25,3 |
AUVERGNE | Haute Loire (43) | 41,9 | 20,4 | 11,2 | 26,4 | 11,2 | 24,4 |
BASSE-NORMANDIE | Orne (61) | 37,4 | 20,0 | 8,9 | 24,3 | 10,6 | 29,6 |
BOURGOGNE | Saône et Loire (71) | 43,1 | 20,0 | 10,6 | 28,7 | 8,8 | 26,0 |
Yonne (89) | 38,0 | 23,7 | 10,1 | 24,0 | 8,5 | 27,6 |
De même, l’on constate que la position anti-Sarkozy de François Bayrou qui s'est déclaré pour François Hollande et certains nouveaux adhérents du MoDem issus des divers mouvements de gauche ont contribué à environ 55% des voix du MoDem apportés à la victoire de François Hollande. Le reste de l’écart entre le total de la gauche au 1er tour et le score de François Hollande au 2ème tour est dû à l’apport des voix des électeurs de l’extrême droite, et notamment du Front national. Cet apport en pourcentage des voix du FN est indiqué dans la dernière colonne du tableau ci-dessous (Part FN pour la victoire de François Hollande). Il s'agit d'indiquer dans cette étude que les électeurs de l'extrême droite arbitrent désormais de fait les résultats des scrutins nationaux, et peuvent influer sur les politiques locales ou territoriales dès les élections municipales de mars 2014 et les élections territoriales de mars 2015.
1er Tour | 2nd Tour | 55 % du MoDem ont voté pour Hollande | |||||
Régions | Dépt | Total Gauche | Hollande | Sarkozy | Observations et arbitrage du FN | Part FN pour F.H. (points) | |
LORRAINE | Meurthe et Moselle (54) | 44,0 | 53,1 | 46,9 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 4 | |
Meuse (55) | 36,4 | 46,2 | 53,8 | FN > PS-PRG | 5 | ||
Moselle (57) | 38,2 | 46,5 | 53,5 | FN > PS-PRG | 3 | ||
Vosges (88) | 38,7 | 49,1 | 50,9 | UMP-NC > PS-PRG = FN | 5 | ||
ALSACE | Bas-Rhin (67) | 31,5 | 36,6 | 63,4 | FN > PS-PRG | 0 | |
Haut-Rhin (68) | 31,2 | 36,7 | 63,3 | FN > PS-PRG | 0 | ||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | Aude (11) | 47,3 | 56,3 | 43,8 | FN > UMP-NC | 6 | |
Gard (30) | 41,3 | 48,8 | 51,2 | FN > UMP-NC > PS-PRG | 4 | ||
Hérault (34) | 44,1 | 51,3 | 48,7 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 3 | ||
Pyréenées orientales (66) | 42,8 | 50,6 | 49,4 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 4 | ||
PICARDIE | Aisne (02) | 40,8 | 52,4 | 47,6 | FN > UMP-NC | 8 | |
Oise (60) | 38,8 | 47,3 | 52,7 | FN > PS-PRG | 4 | ||
Somme (80) | 43,0 | 54,4 | 45,6 | FN = UMP-NC | 7 | ||
NORD-PAS-DE-CALAIS | Nord (59) | 44,4 | 52,9 | 47,1 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 4 | |
Pas-de-Calais (62) | 44,5 | 56,2 | 43,8 | FN > UMP-NC | 8 | ||
PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR | Alpes Hte Provence (04) | 44,6 | 51,1 | 48,9 |
| 2 | |
Alpes maritimes (06) | 31,0 | 35,7 | 64,3 | FN > PS-PRG | 1 | ||
Bouches du Rhône (13) | 41,4 | 47,2 | 52,8 | UMP-NC > PS-PRG > FN | 2 | ||
Var (83) | 32,0 | 37,4 | 62,6 | FN > PS-PRG | 2 | ||
Vaucluse (84) | 37,3 | 43,6 | 56,4 | FN > PS-PRG | 3 | ||
AQUITAINE | Lot et Garonne (47) | 42,6 | 51,4 | 48,7 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 4 | |
AUVERGNE | Haute Loire (43) | 41,9 | 51,4 | 48,6 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 3 | |
BASSE-NORMANDIE | Orne (61) | 37,4 | 47,1 | 52,9 | UMP-NC > PS-PRG > FN | 4 | |
BOURGOGNE | Saône et Loire (71) | 43,1 | 51,9 | 48,1 | PS-PRG >UMP-NC > FN | 4 | |
Yonne (89) | 38,0 | 46,9 | 53,1 | UMP-NC > PS-PRG > FN | 4 |
Conclusion :
On constate que dans de nombreuses régions et dans de nombreux départements en France métropolitaine, l’extrême droite marque une ascension qui risque de faire basculer les collectivités correspondantes dans les mains de l’extrême droite, ou se retrouver avec des composantes significativement importantes dans les mairies en 2014 et dans les collectivités territoriales en 2015. L’extrême droite séduit les électeurs de gauche et de droite comme « citadelle » de refuge contre la crise économique et sociale en France et en Europe.
La suite des résultats et des analyse est produite dans l'article :"La dynamique de l'extrême droite dans les départements français pour les élections municipales de mars 2014 (2)" sur ce même site.
Emmanuel Nkunzumwami
Auteur de « La montée de l’extrême droite en France », Editions L’Harmattan, 2012.
Analyste politique sur Radio Africa n°1