Le nombre de chômeurs s’accroît de 5,7% en France en 2014 : les données du chômage par département.
28 janv. 2015Le chômage devient un problème prioritaire, au même titre que la recherche des solutions pour relancer la croissance économique en France. Au début de cette nouvelle année 2015, le niveau de chômage dans chaque département sera un élément central au coeur de la campagne pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015.
En effet, la France présente un chômage en pleine croissance continue, avec 3.496.400 demandeurs d'emploi au 31 décembre 2014 ; soit une augmentation de +5,7% de personnes par rapport à 2013 à la même date, pour les chômeurs de catégorie A (ceux qui n'ont exercé aucune activité dans le mois). Mais si l’on y ajoute les personnes ayant eu une activité très réduite de quelques heures dans le mois de décembre, comme les recensements effectués tout au long de l’année 2014, ce nombre s’élève à 5.218.200 demandeurs d'emplois inscrits à Pôle Emploi en France métropolitaine. Nul doute que le nombre réel de chômeurs, y compris ceux qui ont abandonné la recherche d'emploi et ceux qui ont été rayés pour défaut de présentation, est bien supérieur à ce chiffre. Et si l’on y ajoute les chômeurs des mêmes catégories en France d’Outre-mer, ce nombre passe à 5.521.200 personnes en recherche d’emploi (soit une augmentation de 6,4%).
En un an, pour des personnes sans aucune activité, le chômage croît moins vite sur la catégorie de jeunes de moins de 25 ans (avec +1,7%), mais il se rattrape sur les personnes entre 25 et 50 ans avec +5,1% et surtout auprès des seniors de plus de 50 ans où l’évolution atteint +10,4% de plus de chômeurs en un an. Néanmoins et globalement, le chômage des jeunes de moins de 25 ans reste élevé à 23,7% de cette catégorie, alors qu’il s'établit à 9,3% pour les catégories de 25 à 50 ans, et à 6,7% pour les séniors de plus de 50 ans. Il sera alors difficile de rattraper les niveaux des taux d’activité des séniors de plus de 50 ans connus Il y a une réelle fracture entre l'Europe du nord (de la culture anglo-saxone, germanique ou scandinave) et l'Europe du sud. La France en constitue la ligne de séparation. Entre l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 2012 et la situation en décembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru de +574.000 chômeurs de plus. .
La situation par département indique les territoires de forte fragilité en France. Nous avions fait une corrélation entre les évolutions du chômage de longue durée et le vote en faveur du Front national aux dernières élections européennes du 25 mai 2014. Les échéances départementales et régionales pourront confirmer cette tendance qui mesure également le niveau de désespérance des Français (cf. "La conquête de l’extrême droite en France", Editions L’Harmattan, 2014). Les données suivantes indiquent ces zones de fracture économique par l’emploi. En décembre 2014, le Nord, Paris et les Bouches-du-Rhône restent les trois départements qui comptent le plus de demandeurs d'emploi de catégorie A en France. Le tableau ci-dessous présente les situations variées dans les départements selon le nombre de chômeurs recensés en fin 2014, et les comparaisons des taux de chômage entre le 3e trimestre 2013 et le 3e trimestre 2014. La dernière colonne indique l'évolution de ces taux de chômage dans chaque département.
chômeurs A | |||||
Département | Effectif 4eT 2014 |
3e trimestre 2014 |
3e trimestre 2013 |
Evolution | |
1 | Pyrénées-Orientales | 37 200 | 15,5 | 14,9 | 0,6 |
2 | Hérault | 87 200 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
3 | Gard | 54 600 | 14,2 | 13,8 | 0,4 |
4 | Aude | 26 500 | 14,1 | 13,9 | 0,2 |
5 | Aisne | 37 200 | 14,0 | 14,2 | -0,2 |
6 | Pas-de-Calais | 92 800 | 13,0 | 13,3 | -0,3 |
7 | Seine-Saint-Denis | 118 200 | 13,0 | 12,7 | 0,3 |
8 | Nord | 173 500 | 12,8 | 13,1 | -0,3 |
9 | Vaucluse | 40 100 | 12,8 | 12,7 | 0,1 |
10 | Ariège | 9 700 | 12,4 | 12,5 | -0,1 |
11 | Aube | 20 200 | 12,3 | 11,7 | 0,6 |
12 | Ardennes | 17 900 | 12,1 | 12,4 | -0,3 |
13 | Alpes-de-Haute-Provence | 10 400 | 12,0 | 11,7 | 0,3 |
14 | Bouches-du-Rhône | 135 000 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
15 | Vosges | 22 400 | 11,9 | 11,8 | 0,1 |
16 | Somme | 33 600 | 11,8 | 12,1 | -0,3 |
17 | Territoire de Belfort | 8 800 | 11,7 | 11,6 | 0,1 |
18 | Haute-Pyrénées | 14 400 | 11,6 | 11,5 | 0,1 |
19 | Var | 66 700 | 11,4 | 11,1 | 0,3 |
20 | Tarn-et-Garonne | 15 700 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
21 | Haute-Corse | 11 100 | 11,1 | 10,6 | 0,5 |
22 | Seine-Maritime | 72 800 | 11,1 | 11,2 | -0,1 |
23 | Tarn | 21 200 | 11,1 | 10,9 | 0,2 |
24 | Drôme | 30 800 | 11,0 | 10,9 | 0,1 |
25 | Charente-Maritime | 36 400 | 10,8 | 10,8 | 0,0 |
26 | Dordogne | 23 000 | 10,8 | 10,8 | 0,0 |
27 | Moselle | 60 200 | 10,7 | 10,7 | 0,0 |
28 | Allier | 18 300 | 10,6 | 10,3 | 0,3 |
29 | Alpes-Maritimes | 72 200 | 10,6 | 10,3 | 0,3 |
30 | Ardèche | 18 500 | 10,6 | 10,7 | -0,1 |
31 | Eure | 32 700 | 10,5 | 10,6 | -0,1 |
32 | Haute-Garonne | 81 600 | 10,4 | 10,1 | 0,3 |
33 | Cher | 16 500 | 10,3 | 10,4 | -0,1 |
34 | Charente | 18 700 | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
35 | Gironde | 91 200 | 10,1 | 9,9 | 0,2 |
36 | Haute-Saône | 12 500 | 10,1 | 10,0 | 0,1 |
37 | Lot-et-Garonne | 17 700 | 10,1 | 10,2 | -0,1 |
38 | Meuse | 9 900 | 10,1 | 10,4 | -0,3 |
39 | Val-d'Oise | 71 100 | 10,1 | 9,9 | 0,2 |
40 | Loire | 39 300 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
41 | Marne | 30 700 | 10,0 | 10,1 | -0,1 |
42 | Meurthe-et-Moselle | 38 500 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
43 | Oise | 44 500 | 10,0 | 10,2 | -0,2 |
44 | Calvados | 36 800 | 9,9 | 9,7 | 0,2 |
45 | Loiret | 36 600 | 9,8 | 9,6 | 0,2 |
46 | Haut-Rhin | 41 700 | 9,8 | 9,9 | -0,1 |
47 | Sarthe | 29 100 | 9,8 | 9,7 | 0,1 |
48 | Creuse | 5 600 | 9,7 | 10,0 | -0,3 |
49 | Haute-Vienne | 18 100 | 9,7 | 9,7 | 0,0 |
50 | Yonne | 17 200 | 9,7 | 9,9 | -0,2 |
51 | Eure-et-Loir | 22 500 | 9,6 | 9,5 | 0,1 |
52 | Haute-Marne | 9 200 | 9,6 | 9,7 | -0,1 |
53 | Landes | 21 900 | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
54 | Indre | 10 800 | 9,5 | 9,3 | 0,2 |
55 | Lot | 8 400 | 9,5 | 9,6 | -0,1 |
56 | Corse du sud | 9 900 | 9,4 | 9,1 | 0,3 |
57 | Morbihan | 36 700 | 9,4 | 9,3 | 0,1 |
58 | Nièvre | 9 500 | 9,4 | 9,7 | -0,3 |
59 | Orne | 13 100 | 9,4 | 9,4 | 0,0 |
60 | Doubs | 27 900 | 9,3 | 9,2 | 0,1 |
61 | Maine-et-Loire | 41 000 | 9,3 | 9,2 | 0,1 |
62 | Hautes-Alpes | 6 700 | 9,2 | 9,2 | 0,0 |
63 | Rhône | 95 400 | 9,2 | 9,2 | 0,0 |
64 | Saone-et-Loire | 26 000 | 9,2 | 9,3 | -0,1 |
65 | Côte-d'Armor | 28 200 | 9,1 | 9,0 | 0,1 |
66 | Indre-et-Loire | 30 400 | 9,1 | 8,9 | 0,2 |
67 | Finistère | 44 600 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
68 | Loir-et-Cher | 15 900 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
69 | Val-de-Marne | 73 400 | 8,9 | 8,6 | 0,3 |
70 | Bas-Rhin | 56 400 | 8,8 | 8,7 | 0,1 |
71 | Puy-de-Dôme | 31 200 | 8,7 | 8,6 | 0,1 |
72 | Pyrénées-Atlantiques | 32 700 | 8,7 | 8,6 | 0,1 |
73 | Loire-Atlantique | 66 500 | 8,6 | 8,5 | 0,1 |
74 | Haute-Loire | 9 700 | 8,5 | 8,4 | 0,1 |
75 | Manche | 21 100 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
76 | Vendée | 31 500 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
77 | Côte-d'Or | 25 300 | 8,4 | 8,5 | -0,1 |
78 | Vienne | 19 100 | 8,4 | 8,3 | 0,1 |
79 | Isère | 57 200 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
80 | Paris | 132 300 | 8,3 | 8,2 | 0,1 |
81 | Gers | 8 100 | 8,1 | 8,0 | 0,1 |
82 | Seine-et-Marne | 64 900 | 8,1 | 8,0 | 0,1 |
83 | Corrèze | 10 400 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
84 | Ille-et-Villaine | 45 600 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
85 | Savoie | 18 000 | 7,9 | 7,7 | 0,2 |
86 | Hauts-de-Seine | 79 800 | 7,8 | 7,7 | 0,1 |
87 | Deux-Sèvres | 15 800 | 7,6 | 7,7 | -0,1 |
88 | Jura | 10 600 | 7,6 | 7,5 | 0,1 |
89 | Essonne | 55 900 | 7,5 | 7,4 | 0,1 |
90 | Haute-Savoie | 35 900 | 7,5 | 7,4 | 0,1 |
91 | Aveyron | 10 500 | 7,4 | 7,6 | -0,2 |
92 | Yvelines | 62 200 | 7,3 | 7,1 | 0,2 |
93 | Ain | 25 500 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
94 | Mayenne | 11 000 | 6,7 | 6,8 | -0,1 |
95 | Cantal | 5 000 | 6,5 | 6,7 | -0,2 |
96 | Lozère | 2 700 | 5,9 | 6,0 | -0,1 |
(Sources : INSEE et DARES. Traitement et présentation : Emmanuel Nkunzumwami)
En décembre 2014, c’est dans la Lozère que le nombre de chômeurs de catégorie A a le plus progressé sur un mois (+3,8% par rapport à novembre 2014). A l’inverse, les Hautes-Alpes enregistrent la plus forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi : -22,1% entre novembre et décembre 2014. Le tourisme hivernal a dû contribuer significativement à cette décrue.
Mais, c’est dans le département du Nord que les chômeurs de catégorie A sont les plus nombreux, malgré une légère baisse de -1,1% en décembre par rapport à novembre 2014. Ils sont 173.500 en décembre 2014, soit 2.000 de moins qu’en novembre. Le deuxième département dans lequel le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité reste les Bouches-du-Rhône. Mais dans ce département également, le nombre d’inscrits diminue légèrement par rapport à novembre (-0,3%), à 135.000 personnes, soit 400 chômeurs de moins. Dans ce peloton de tête Paris reste sur la troisième marche du podium avec 132.300 inscrits recensés en fin décembre (-0,5% sur un mois). Entre le troisème trimestre de 2013 et le troisième trimestre de 2014, rares sont les départements dont la décrue excède -0,1 point et cet effort plafonne à -0,3 point dans le Pas-de-Calais, le Nord, les Ardennes, la Somme, la Meuse, la Creuse et la Nièvre.
Parmi les départements les moins peuplés de l’hexagone : la Lozère, le Cantal et la Creuse restent les territoires qui comptabilisent le moins de chômeurs. Sur un mois, leur nombre augmente toutefois de 3,8% dans le premier et de 1,8% dans le dernier, mais le niveau reste stable dans le Cantal. Tous départements confondus, le taux de chômage pour la catégorie A atteint 10,4% à la fin de 2014. De l’avis général des experts, ce taux restera en croissance en 2015, aussi longtemps que la France n’aura pas retrouvé une croissance économique qui génère suffisamment d’activité pour résorber une partie des chômeurs et des jeunes primo-arrivants sur le marché de l’emploi. Le gouvernement a alors l'impérieux devoir de s'y attaquer et en faire toujours son objectif majeur. Nul doute que la dégradation de cet indicateur macro-économique s’invitera dans les campagnes électorales de mars et de décembre 2015, et qu’il sera exploité par toutes les formations d’extrême gauche et d’extrême droite contre les partis de gouvernement.
Emmanuel Nkunzumwami
Auteur Essayiste
"La conquête de l'extrême droite en France", Editions L'Harmattan, 2014.