LE G20, L'AFRIQUE ET LA MONDIALISATION (5)
23 avr. 2011I. Le G20 et l’Afrique : une nécessité de développement pour lutter contre les crises
Le continent africain présente le triste record de renfermer les plus importantes disponibilités des matières premières et la plus forte pauvreté dans le monde. Si l’on retient les pays africains de plus de 10 millions d’habitants comparés aux principaux pays industriels européens, sur la base des critères stables que sont les indicateurs IDH (Indicateur de Développement Humain), IPE (Indice de Performance Environnementale), le TA (Taux d’Alphabétisation) et les TU (Taux d’Urbanisation), les écarts deviennent vertigineux. Le développement économique est un tout solidaire : un équilibre entre les activités agricoles, industrielles et des services avec le socle solide du développement sur les activités de transformation et de création de la valeur ajoutée industrielle d’une part, et un bon niveau d’éducation et de formation des habitants.
Pays | IDH [2007] | IPE [2010] | Structure | (TA) Taux | (TU) Taux |
Norvège | 0,971 / 1 | 81,1 / 5 | 3,1 / 20,8 / 76,1 | 100% (2010) | 77,0% (2010) |
Pays-Bas | 0,964 / 6 | 66,4 / 48 | 3 / 19,9 / 77,1 | 99,0% (2003) | 81,1% (2008) |
Suède | 0,963 / 7 | 86.0 / 4 | 2 / 21,8 / 76,2 | 100% (2009) | 84,3% (2009) |
France | 0,961 / 8 | 78,2 / 7 | 3 / 23,1 / 73,9 | 100% (2009) | 82,0% (2009) |
Suisse | 0,960 / 9 | 89,1 / 2 | 1,4 / 29,2 / 69,4 | 100% (2010) | 73,0% (2008) |
Finlande | 0,959 / 12 | 74,7 / 12 | 2,9 / 29,6 / 67,5 | 100% (2000) | 61,1% (2008) |
Danemark | 0,955 / 17 | 69,2 / 33 | 2,8 / 23,8 / 73,4 | 100% (2009) | 86,7% (2007) |
Espagne | 0,955 / 16 | 70,6 / 25 | 4,2 / 24 / 71,8 | 97,4% (2007) | 78,0% (2007) |
Autriche | 0,955 / 15 | 78,1 / 8 | 1,9 / 31,1 / 67,0 | 98,0% (2003) | 67,8% (2007) |
Belgique | 0,953 / 19 | 58,1 / 89 | 1,4 / 25,4 / 73,2 | 99,0% (2003) | 97,2% (2006) |
Italie | 0,951 / 20 | 73,1 / 18 | 4,2 / 30,7 / 65,1 | 98,9% (2007) | 68,0% (2006) |
Royaume-Uni | 0,947 / 24 | 74,2 / 14 | 1,4 / 21,8 / 76,8 | 99,0% (2005) | 90,0% (2006) |
Allemagne | 0,947 / 25 | 73,2 / 17 | 1,09 /29,10 /69,81 | 99,0% (2007) | 88,3% (2007) |
Portugal | 0,909 / 39 | 73,0 / 19 | 11,5 / 30,1 / 58,4 | 94,9% (2007) |
|
Rép. Tchèque | 0,903 / 41 | 71,6 / 22 | 4,0 / 39,5 / 56,5 |
| 73,5% (2006) |
Pologne | 0,880 / 47 | 63,3 / 64 | 17,0 / 29,6 / 53,4 | 99,3% (2007) | 62,3% (2006) |
Russie | 0,817 / 77 | 61,2 / 70 | 9,3 / 30,4 / 60,3 | 99,5% (2007) | 73,0% (2009) |
Source : populationdata / Emmanuel Nkunzumwami
L’Indice de Développement Humain qui mesure le développement des pays en intégrant le PIB réel par habitant (en parité de pouvoir d’achat, corrigé de l’inflation), l’espérance de vie à la naissance pour donner des indications sur l’état de santé des habitants, le niveau d’instruction indiquant la durée moyenne de la scolarisation et le taux d’alphabétisation est le plus élevé dans les principaux pays de l’Europe Occidentale ; en Amérique du Nord ; en Australie et en Nouvelle Zélande en Océanie ; au Japon, en Corée du Sud et en Israël pour l’Asie. Cet indice est mesuré pour 197 pays dans le monde.